關(guān)于GB16292-2010和ISO14666-1潔凈室檢測取樣點(diǎn)數(shù)量潔凈室面積小于636m2的使用IS014664-1里面的取樣點(diǎn)數(shù)會(huì)少一點(diǎn),
潔凈室面積大于1000m2 使用的取樣點(diǎn)會(huì)少一點(diǎn)GB/T 16292-2010會(huì)少一點(diǎn),標(biāo)準(zhǔn)里面的取樣點(diǎn)是最少的,可以在取樣點(diǎn)最小的基礎(chǔ)上增加額外取樣點(diǎn)
GB/T 16292-2010 | IS014664-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法1: N=√A N=取樣點(diǎn)數(shù) A:潔凈室面積 方法2:
| 面積M2 | *小采樣點(diǎn)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>1000 | NL=27×{A/1000} A:潔凈室面積 NL=取樣點(diǎn)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注1:如果被考慮面積在表格里兩數(shù)值之間,取兩者之間的較大數(shù)值。 備注2:如果是單向氣流,區(qū)域可被視作移動(dòng)空氣斷面與氣流方向垂直。在其他所有情況下, 可被視作潔凈室或潔凈區(qū)的平面圖區(qū)域。 |
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼