當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 層流設(shè)備檢測(cè) > 潔凈棚檢測(cè) > 潔凈棚檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:潔凈棚檢測(cè) 千級(jí)潔凈棚,或萬級(jí)包括潔凈度塵埃粒子、換氣次數(shù)、照度、噪音等情況,確認(rèn)此設(shè)備是否能夠達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求涉及標(biāo)準(zhǔn)《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50073-2013。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
潔凈棚檢測(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千級(jí)潔凈棚,或萬級(jí)潔凈棚檢測(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及標(biāo)準(zhǔn) ■《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010 ■ 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50073-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)前要求:潔凈棚已清潔完畢;已經(jīng)運(yùn)行至少30分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能確認(rèn) 1性能確認(rèn)目的:通過在運(yùn)行過程中檢查潔凈棚內(nèi)部的塵埃粒子、換氣次數(shù)、照度、噪音等情況,確認(rèn)此設(shè)備是否能夠達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求。 2可接受標(biāo)準(zhǔn): 1)塵埃粒子:塵埃粒子數(shù)不低于設(shè)計(jì)潔凈級(jí)別 2)風(fēng)換氣次數(shù):換氣次數(shù)不小于設(shè)計(jì)值。 3)照度:照度200LX-500LX。 5)噪聲:不大于60dB 4)高效過濾器任何點(diǎn)的泄漏率小于0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換氣次數(shù)測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用儀器:風(fēng)量罩/風(fēng)量?jī)x/風(fēng)速儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)方法是:將每個(gè)送風(fēng)口均勻分成每邊長(zhǎng)不超過200mm的n個(gè)正方形或矩形,使用熱球式風(fēng)速儀測(cè)量每個(gè)正方形或矩形型心處的送風(fēng)速度,用每個(gè)測(cè)點(diǎn)風(fēng)速的算術(shù)平均值作為送風(fēng)口平均風(fēng)速。 換氣次數(shù)按下式計(jì)算: N= vp×f×3600/V 式中:n-換氣次數(shù),次/h vp-送風(fēng)口平均風(fēng)速,m/s f-送風(fēng)口總面積,m2 V-傳遞窗送風(fēng)區(qū)體積,m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度檢測(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用照度計(jì):測(cè)點(diǎn)距地面高0.8m,按1m~2m間距布點(diǎn),30㎡以內(nèi)的房間測(cè)點(diǎn)距墻面0.5m,超過30㎡的房間,測(cè)點(diǎn)離墻1m。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定:無采光窗的潔凈室(區(qū))的生產(chǎn)用房間一般照明的照度標(biāo)準(zhǔn)值宜200LX-500LX,輔助用房、人員凈化和物料凈化用室、氣閘室、走廊等宜為150LX-300LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)點(diǎn)距地面高1.1m。面積在15㎡以下的潔凈室,可只測(cè)室中心1點(diǎn),15㎡以上的潔凈室除中心1點(diǎn)外,應(yīng)再測(cè)對(duì)角4點(diǎn),距側(cè)墻各1m,測(cè)點(diǎn)朝向各角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸浮粒子測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用儀器:激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器. 檢測(cè)狀態(tài):靜態(tài)檢測(cè),室內(nèi)測(cè)試人員不得多于2人。 檢測(cè)方法:將風(fēng)速旋鈕風(fēng)別調(diào)至三個(gè)不同的風(fēng)速檔,對(duì)每個(gè)風(fēng)速檔按下面要求的檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塵埃粒子采樣量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)采樣點(diǎn)的每次最小采樣量VS用下式確定: VS= { 20/ Cn.m } ×1000 式中, VS ——每個(gè)采樣點(diǎn)每次最少采樣量,用升表示。 Cn.m ——為相關(guān)等級(jí)規(guī)定的最大被考慮粒徑之等級(jí)限值(pc/m3空氣)。 20 ——當(dāng)粒子濃度處于該等級(jí)限值時(shí),可被檢測(cè)到的粒子數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取樣點(diǎn)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmin=√A(潔凈區(qū)測(cè)試面積開根號(hào)) 式中:nmin——最少測(cè)點(diǎn)數(shù)(小數(shù)一律進(jìn)位為整數(shù)); A——被測(cè)對(duì)象的面積(㎡);對(duì)于非單向流潔凈室,指房間面積;對(duì)于單向流潔凈室,指垂直于氣流的房間截面積;對(duì)于局部單向流潔凈區(qū),指送風(fēng)面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣點(diǎn)數(shù)目及位置:距離地面0.8高度的平面上均勻布置,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效過濾器檢漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用設(shè)備:光度計(jì)+氣溶膠發(fā)生器(冷發(fā)) 1、在檢測(cè)儀上游PAO測(cè)試管與設(shè)備PAO測(cè)試孔連接 2、在HEPA上游區(qū)域發(fā)PAO氣溶膠,上游濃度達(dá)到20-80ug/L后,用光度計(jì)在下游距離高效出口25mm處進(jìn)行掃描巡檢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定依據(jù):高效過濾器任何點(diǎn)的泄漏率小于0.01% |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測(cè)有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼